Farnum Castro, Francisco Ricardo (2009) Estudio comparativo de bosques para estimar el tamaño óptimo de parcela para muestreo en bosques húmedos tropicales : Panamá, República de Panamá. Masters thesis, Universidad de Panamá. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
|
Text
57734f238.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QK Botany |
Divisions: | ?? FCENT ?? |
Depositing User: | Unnamed user with email luis.rodriguez@up.ac.pa |
Date Deposited: | 20 Feb 2018 03:38 |
Last Modified: | 07 Jun 2019 19:39 |
URI: | http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/635 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |