Camarena Berrío, José Antonio (2016) Funciones que originan curvas de segundo grado: un nuevo enfoque para el estudio de las cónicas. Tecnociencia, 18 (1). pp. 47-71. ISSN 16098102
|
Text
Tecnociencia Articulo 3 18(1) 16.pdf - Published Version Download (567kB) | Preview |
Abstract
Se analizan las características de las funciones que originan las curvas de segundo grado
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Función principal y secundaria, semicurva, elementos de la curva, gráfica de la curva. |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | ?? FCENT ?? |
| Depositing User: | Unnamed user with email luis.rodriguez@up.ac.pa |
| Date Deposited: | 20 Mar 2018 18:47 |
| Last Modified: | 07 Jun 2019 19:39 |
| URI: | http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/84 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

